Square Tin Can Making Machine 45CPM For 18L 380mm Can Sunnran Brand
Contact Person : Jack Zhan
Phone Number : +86 15011980696
WhatsAPP : +8615011980696
| Minimum Order Quantity : | 1set | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden case | Delivery Time : | 6months |
| Payment Terms : | T/T,L/C |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE |
|
Detail Information |
|||
| Welding Frequency: | 100-280Hz | Weld Seam Overlap: | 0.3mm-0.8mm |
|---|---|---|---|
| Can Body Diameter: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Copper Wire Diameter: | Φ1.28mm-Φ1.38mm |
| Production Capacity: | 150 Cans/min | Installed Power: | 20KW |
| Dimensions(LWH): | 2000mm*1600mm*1800mm | Power Supply: | Three-phase/AC380V50Hz |
| Can Height: | 70mm-260mm.(320mm) | Adapt To Tinplate Thickness: | 0.16mm-0.3mm |
| Cooling Water: | >0.4MPa,12-20C,40L/min | Device Weight: | ~2800KG |
| Welding Speed: | 12m-20m/min | Air Consumption: | 2300L/min >0.5Mpa |
| Can Height: | 70mm-260mm (320mm) | ||
| Highlight: | automatic can welding machine,tin can making machine,metal can packaging equipment |
||
Product Description
Technical parameters:
| Item | Specification | Item | Specification |
|---|---|---|---|
| Welding Frequency | 100-280Hz | Weld Seam Overlap | 0.3-0.8mm |
| Welding Speed | 12-20m/min | Production Capacity | 150 cans/min |
| Can Body Diameter | φ65(φ52)-φ176mm | Can Height | 70-260mm.(320mm) |
| Adapt to Tinplate Thickness | 0.16-0.3mm | Copper Wire Diameter | Φ1.28-Φ1.38mm |
| Power Supply | Three-phase/AC380V50Hz | Installed Power | 20KW |
| Cooling Water | >0.4MPa,12-20C,40L/min | Air Consumption | 2300L/min >0.5Mpa |
| Device Weight | ~2800KG | Dimensions(LWH) | 2000*1600*1800mm |
Enter Your Message