Metal Lid Food Can Bottom Making Machine Electric CE Certificate
Contact Person : Jack Zhan
Phone Number : +86 15011980696
WhatsAPP : +8615011980696
|
Detail Information |
|||
| Normal Force: | 120T, 120T, 60T, 25T | Max. Stroke: | 200, 240, 200, 200 |
|---|---|---|---|
| Max. Die Loading: | 7, 7, 3, 1 | Max. Sheet Size: | 1100*1100 |
| Max. Thickness: | 0.4mm | ||
| Highlight: | Food can bottom making machine with warranty,Can manufacturing machine for multiple models,Performance can bottom making equipment |
||
Product Description
Parameters:
| Model | GT2A4-120 | GT2A4-120-H | GT2A4-60 | GT2A4-25 |
| Normal Force | 120T | 120T | 60T | 25T |
| Max. Stroke | 200 | 240 | 200 | 200 |
| Max. Die Loading | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Max. Sheet Size | 1100*1100 | 1100*1100 | 1100*1100 | 1100*1100 |
| Max. Thickness | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Total Power | 25kw | 25kw | 20kw | 16kw |
| Dimension | 3400*1500*2800 | 3400*1500*2800 | 2700*1300*2700 | 2700*1300*2700 |
| Weight | 14T | 14T | 10.8T | 8T |
Enter Your Message