Square Tin Can Making Machine 45CPM For 18L 380mm Can Sunnran Brand
Contact Person : Jack Zhan
Phone Number : +86 15011980696
WhatsAPP : +8615011980696
| Minimum Order Quantity : | 1set | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden Case | Delivery Time : | 90working days |
| Payment Terms : | T/T,L/C |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE |
|
Detail Information |
|||
| Brand: | Sunnranpack | Category: | Production Line |
|---|---|---|---|
| Can Diameter: | Ф52mm-Ф99mm, Ф75mm-Ф153mm, Ф52mm-Ф65mm | Can Height: | 50mm-190mm, 100mm-300mm, 100mm-320mm |
| Highlight: | fully automatic can production line,food can beverage can machine,500 cans per minute capacity |
||
Product Description
| Auto Can Body Welder | |
| Production Capacity | 150-500 cans/min |
| Can Diameter | Ф52mm-Ф99mm, Ф75mm-Ф153mm, Ф52mm-Ф65mm |
| Can Height | 50mm-190mm, 100mm-300mm, 100mm-320mm |
| Welding Speed | 30-60m/min |
| Overlap | 0.25-0.4mm |
| Welding Frequency | 300-700HZ |
| Copper Wire | Ф1.24mm-Ф1.38mm |
| Materials |
Tin amount:5#(1.12g/m2)-100#(22.4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0.20mm) |
| Sheet Thickness | 0.14-0.30 mm, 0.16-0.30 mm |
| Power Supply | 80kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Compressed Air | >800L/min, >0.5MPa |
| Cooling Water | >40L/min, >0.4MPa, 12-18°C |
| Dimension | 2960(L)x2660(W)x2320(H)mm/3080(L)x2660(W)x2320(H)mm |
| Weight | 4600kg/4800kg |
| Can Body High Frequency Induction Curing System | |
| Production Capacity | 300-600cans/min |
| Can Diameter | Ф52mm-Ф99mm, Ф73mm-Ф127mm |
| Curing Speed | 30-62m/min |
| Heater Quantity | 2mx8 heaters |
| Power Supply | 36kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Max Power Consumption | 17kW/h |
| Dimension | 11880(L)x1450(W)x1650(H)mm |
| Weight | 3400kg |
Enter Your Message