Square Tin Can Making Machine 45CPM For 18L 380mm Can Sunnran Brand
Contact Person : Jack Zhan
Phone Number : +86 15011980696
WhatsAPP : +8615011980696
Product Description
Features:
| Can Type | Operation | Diameter (mm) | Height (mm) | Max Speed (CPM) |
|---|---|---|---|---|
| Food & Beverage Cans | Necking | 52–99 | 50–160 | 550 |
| Flanging | 52–99 | 50–160 | 550 | |
| Beading | 52–99 | 50–124 | 550 | |
| Seaming | 52–99 | 50–160 | 550 | |
| Formula Milk Powder Cans | Necking | 99–153 | 110–245 | 200 |
| Flanging | 99–153 | 110–245 | 180 | |
| Beading | 99–153 | 110–245 | 200 | |
| Seaming | 99–153 | 110–245 | 200 |
Enter Your Message